Otwarte urządzenie do podnoszenia z lekką wagą i MC kołem nylonowym do budowy wieży i linii
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Ningbo, Chiny |
Nazwa handlowa: | Suntech |
Orzecznictwo: | ISO9001 |
Numer modelu: | Qhn1x1 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 sztuk |
---|---|
Cena: | Zbywalny |
Szczegóły pakowania: | Pułapka ze sklejki |
Czas dostawy: | 7-15 dni |
Zasady płatności: | L/C, T/T |
Możliwość Supply: | 1000 szt./miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
Przedmiot nr.: | 11101 | Model: | Qhn1x1 |
---|---|---|---|
Snop: | 1/2/3 | Obciążenie znamionowe: | 10-100KN |
Waga: | 10,8-13,2 kg | Gwarancja: | 1 rok |
Podkreślić: | Zestaw podnoszący typu otwartego,Wyrób podnoszący koła MC z nylonu,Łatwe urządzenia podnoszące |
opis produktu
Ten aluminium stopu i MC nylon drutu podnoszącego blok koła, potrójne koła blcok, są otwarty blok koła typu, posiada lekki martwy ciężar,który jest wyposażony w boczny panel ze stopu aluminium i w łuskę nylonową MCNasz produkt może być używany do podnoszenia ciężkich przedmiotów i innych operacji w budowie linii.
Stosowanie:
Wykorzystywane do montażu i budowy wieży, konstrukcji linii, urządzeń podnoszących i innych operacji podnoszących.
Właściwości:
Produkt jest wykonany z płyty z żywicy epoksydowej z kołem z nylonu MC, ma lekką wagę.
Styl akcesoriów musi być wskazany, np. typ otwarty, typ zamknięty, typ haczyka i typ pierścienia, gdy klient składa zamówienie.
Numer pozycji | Model | Liczba snopów | Obciążenie znamionowe (kN) | Maksymalna średnica liny ((mm) | Masę (kg) |
11401 | QHJ1x1 | 1 | 10 | Φ8 | 1.8 |
11402 | QHJ1x2 | 2 | Φ6 | 1.8 | |
11403 | QHJ1x3 | 3 | Φ6 | 2.1 | |
11411 | QHJ2x1 | 1 | 20 | Φ10 | 2.9 |
11412 | QHJ2x2 | 2 | Φ8 | 3.1 | |
11413 | QHJ2x3 | 3 | Φ8 | 3.8 | |
11421 | QHJ3x1 | 1 | 30 | Φ11 | 4.1 |
11422 | QHJ3x2 | 2 | Φ10 | 4.3 | |
11423 | QHJ3x3 | 3 | Φ8 | 5.3 | |
11424 | QHJ3x4 | 4 | Φ8 | 6.3 | |
11431 | QHJ5x1 | 1 | 50 | Φ13 | 5.6 |
11432 | QHJ5x2 | 2 | Φ11 | 6.1 | |
11433 | QHJ5x3 | 3 | Φ10 | 7.3 | |
11434 | QHJ5x4 | 4 | Φ10 | 8.3 | |
11441 | QHJx1 | 1 | 50 | Φ8 | 1.3 |
11442 | QHJx2 | 2 |
Φ6 |
1.3 | |
11443 | QHJx3 | 3 | Φ6 | 1.8 |